Animation and Graphics
Communication Technologies and Support Services
New Brunswick Community College
College · Miramichi
Welcome To Liberty Education & Settlement Services Inc
New Brunswick is Canada's only officially bilingual province (English and French), offering a unique cultural experience and excellent education opportunities.
Fredericton, Moncton, Saint John, Miramichi
University of New Brunswick, St. Thomas University, Mount Allison University, Universite de Moncton
New Brunswick offers bilingual education opportunities not found elsewhere in Canada. Programs in engineering, business, arts, and sciences are well regarded.
NB actively welcomes international students through its immigration-friendly policies. The bilingual environment is particularly attractive for French-speaking students.
Off-campus work authorization up to 20 hours/week. New Brunswick Provincial Nominee Program (NBPNP) supports international graduates.
Very affordable. Average tuition: CAD $13,000-$22,000/year. Living costs: CAD $9,000-$12,000/year.
Fredericton (provincial capital), Moncton (bilingual hub), Saint John, Fundy National Park
Showing 349 programs from our catalog
| Program | Institute | Level | City | Category | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Animation and Graphics | New Brunswick Community College | College | Miramichi | Communication Technologies and Support Services | — |
| TV & Game Animation | McKenzie College | College | Moncton | Communication Technologies and Support Services | — |
| Video Game Art | McKenzie College | College | Moncton | Communication Technologies and Support Services | — |
| Bachelor of Arts in Psychology | Mount Allison University | University/Bachlor | Sackville | Psychology | — |
| Bachelor of Arts in Psychology | University of New Brunswick | University/Bachlor | Fredericton | Psychology | — |
| Bachelor of Arts in Psychology | Crandall University | University/Bachlor | Moncton | Psychology | — |
| Bachelor of Arts in Psychology | St. Stephen's University | University/Bachlor | St. Stephen | Psychology | — |
| Bachelor of Science in Psychology | Allison University | University/Bachlor | Sackville | Psychology | — |
| Maîtrise ès arts (psychologie) | Université de Moncton | University/Master | Moncton | Psychology | — |
| Doctor of Counselling and Psychotherapy | Yorkville University | University/Phd | Fredericton | Psychology | — |
| Doctorat en psychologie | Université de Moncton | University/Phd | Moncton | Psychology | — |
| Doctorat professionnel en psychologie | Université de Moncton | University/Phd | Moncton | Psychology | — |
| PhD in Psychology | University of New Brunswick | University/Phd | Fredericton | Psychology | — |
| Bachelor of Arts in Psychology | Mount Allison University | University/Bachlor | Sackville | Protective Services | — |
| Bachelor of Arts in Psychology | University of New Brunswick | University/Bachlor | Fredericton | Protective Services | — |
| Bachelor of Arts in Psychology | Crandall University | University/Bachlor | Moncton | Protective Services | — |
| Bachelor of Arts in Psychology | St. Stephen's University | University/Bachlor | St. Stephen | Protective Services | — |
| Bachelor of Science in Psychology | Allison University | University/Bachlor | Sackville | Protective Services | — |
| Maîtrise ès arts (psychologie) | Université de Moncton | University/Master | Moncton | Protective Services | — |
| Doctor of Counselling and Psychotherapy | Yorkville University | University/Phd | Fredericton | Protective Services | — |
| Doctorat en psychologie | Université de Moncton | University/Phd | Moncton | Protective Services | — |
| Doctorat professionnel en psychologie | Université de Moncton | University/Phd | Moncton | Protective Services | — |
| PhD in Psychology | University of New Brunswick | University/Phd | Fredericton | Protective Services | — |
| Chemical Technology (Co-op) | New Brunswick Community College | College/Diploma | Saint John | Sciences Technology/Technicians | — |
| Energy Systems Technology | New Brunswick Community College | College/Diploma | Saint John | Sciences Technology/Technicians | — |
Communication Technologies and Support Services
New Brunswick Community College
College · Miramichi
Communication Technologies and Support Services
McKenzie College
College · Moncton
Communication Technologies and Support Services
McKenzie College
College · Moncton
Psychology
Mount Allison University
University/Bachlor · Sackville
Psychology
University of New Brunswick
University/Bachlor · Fredericton
Psychology
Crandall University
University/Bachlor · Moncton
Psychology
St. Stephen's University
University/Bachlor · St. Stephen
Psychology
Allison University
University/Bachlor · Sackville
Psychology
Université de Moncton
University/Master · Moncton
Psychology
Yorkville University
University/Phd · Fredericton
Psychology
Université de Moncton
University/Phd · Moncton
Psychology
Université de Moncton
University/Phd · Moncton
Psychology
University of New Brunswick
University/Phd · Fredericton
Protective Services
Mount Allison University
University/Bachlor · Sackville
Protective Services
University of New Brunswick
University/Bachlor · Fredericton
Protective Services
Crandall University
University/Bachlor · Moncton
Protective Services
St. Stephen's University
University/Bachlor · St. Stephen
Protective Services
Allison University
University/Bachlor · Sackville
Protective Services
Université de Moncton
University/Master · Moncton
Protective Services
Yorkville University
University/Phd · Fredericton
Protective Services
Université de Moncton
University/Phd · Moncton
Protective Services
Université de Moncton
University/Phd · Moncton
Protective Services
University of New Brunswick
University/Phd · Fredericton
Sciences Technology/Technicians
New Brunswick Community College
College/Diploma · Saint John
Sciences Technology/Technicians
New Brunswick Community College
College/Diploma · Saint John